| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | MB4140-ZD |
| MOQ: | 1 takım |
| fiyat: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | Ayda 100 Set/Set |
Ürün Açıklaması:
Film ile sarılmış ve fümigasyonlu tahta sandık veya konteyner için Çelik çerçeve palet ile paketlenmiştir.
Hızlı Ayrıntılar:
Özellikler:
| Modeli | SGB-0600 | SGB-1700 |
| Giriş gücü | 70KVA,3 faz,220-440V,50-60HZ | 315KVA,3 faz,220-440V,50-60HZ |
| Çıkış gücü | 60KW,300KHZ | 170KW,300KHZ |
| Tencere boyutu | $80-320mm,H=350mm | $80-580mm,Y=600mm |
| Alüminyum disk boyutu | $80-310mm,T=0.8mm-10mm | $80-580mm, T=1,5mm-10mm |
| indüksiyon kafası | $320mm x2 | $80-320mm x 2,$320-580mm x 2 |
| Kontrol Paneli | Sorun giderme ve aşırı düşük korumalı | Sorun giderme ve aşırı düşük korumalı |
| Maksimum lehimleme sıcaklığı | 9007C | 900C |
| Maksimum atölye sıcaklığı | 40C | 40C |
| elektron tüpü | TOSHIBA(Japonya'da üretilmiştir) | TOSHIBA(Japonya'da üretilmiştir) |
| kapasitör | Japonya'da yapılmıştır | Japonya'da yapılmıştır |
| Kontrol sistemi | PLC(LS, Güney Kore'de üretilmiştir) | PLC(LS, Güney Kore'de üretilmiştir) |
| Doğrultucu diyot | Alman yapımı | Alman yapımı |
| Silikon kontrollü doğrultucu | Alman yapımı | Almanca yapılmış |
| Soğutma plakası | Güney Kore'de yapıldı | Güney Kore'de yapıldı |
| Genel boyut (UxGxY) | 2400x2800x2000mm | 3400x3300x2000mm |
| Net ağırlığı | yaklaşık 6 ton | yaklaşık 7 ton |
Avantajlar:
![]()
![]()
![]()