Avantajları:
| Süreç süresi | Süreç tanıtımı | makine | Makine resmi | Makine boyutu | Kat alanı | Güç (Kw) |
Tüketim | Gerekli operatörler | Gündelik üretim kapasitesi ) |
|||
| Uzunluk ((m) | Genişlik ((m) | Güç tüketimi ((Kwh) | Tüketilebilir malzeme | |||||||||
| Süreç 1 | Çelik bobin lazer kesimi | Lazer kesicisi hattı | 12000x2600x1950mm | 17 | 2.6 | 45 | 160 | - | 2 | |||
| Süreç 2 | Malzeme tasarrufu için levha kaynak | Düz dikiş kaynak makinesi | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2 | 1 | ||||
| Süreç 3 | Malzeme tasarrufu için yaprak öğütme | Yaprak öğütme makinesi | 2250x1550x1800mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 15 | 1 | ||||
| Süreç 4 | Su deliğinin delinmesi | Derin boğaz baskı makinesi/J21S-40T | 1500x1200x2000mm | 1.5 | 1.2 | 4 | 15 | 1 | ||||
| Süreç 5 | Önleme için yumruk atmak | Derin boğaz baskı makinesi/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1.7 | 1.4 | 4 | 15 | 1 | ||||
| Süreç 6 | Su hattına bas. | Bükme makinesi/30T-1600MM | 2600x1400x2000mm | 2.6 | 1.4 | 3 | 18 | 1 | ||||
| Süreç 7 | Lavabo tabanının bükülmesi | Bükme makinesi/63T-2500MM | 2800X1700X2350MM | 2.8 | 1.7 | 5.5 | 18 | 1 | ||||
| Süreç 8 | Basın yay & alt köşesi | İki İçinde Bir Entegre Döner Dikiş & Köşe Baskı Makinesi | 1300x750x2000mm | 1.3 | 0.75 | 2.3 | 10 | 1 | ||||
| Süreç 9 | Dikey dikişler ve alt köşeler için kaynak | CNC kaynak özel makine | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2 | 1 | ||||
| Süreç 10 | Dikey dikişlerin yuvarlak köşesi (iç) | Dikey dikişlerin yuvarlak köşesi için öğütme makinesi | 2550x850x2200mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 | 10 | 1 | ||||
| Süreç 11 | Panel'in eksik köşelerini onar | CNC kaynak özel makine (panel onarım için) | 1100x850x1450mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 | 2 | 1 | ||||
| Süreç 12 | Panel'lerin iç kenarları için CNC kaynak | Çeşitli Eksenli CNC Kaynak Özel Makine (Panelin iç kenarı için) |
1700x1400x1600mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 7 | 1 | ||||
| Süreç 13 | Lavabo panelini öğütmek | Dökme makinesi (Abrasif kemer tipi) | 2500x1400x1700mm | 2.5 | 1.4 | 3 | 12 | 1 | ||||
| Süreç 14 | Lavabo paneli için öğütme (( ayna yüzeyi) | Dökme makinesi | 3000x1400x1700mm | 3 | 1.4 | 3 | 12 | 1 | ||||
| Süreç 15 | Lavabonun alt tarafı için boya | El boyama ekipmanları | 2200X1800X1600mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 | 18 | 2 | ||||
| Süreç 16 | Boyalama sonrası kurutma | Kurutma Fırını | 13000X1000X1600mm | 13 | 1 | 30 | 200 | 2 | ||||
| Toplam zemin alanı ((Aralıklı mesafe ve nakliye yolu dahil):>65m ((Uzunluğu) x 10m ((Enlemesi) | Toplam güç tüketimi: Yaklaşık 500Kwh/Gün | İşçiler lazım: 22 kişi, arka adam da dahil. | Gündelik çıkış: 500 lavabo | |||||||||
![]()
![]()